| USC Information Sciences Researchers | |||
| Yigal Arens, PhD | |||
![]() |
Title | Division Director, Intelligent Systems Research Professor, Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering, USC | |
| Degrees | PhD & MA, Mathematics, UC Berkeley BA, Mathematics, Hebrew University, Israel |
||
| Phone | 310.448.8766 | ||
| arens@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| David A. Barnhart, ME | |||
| Title | Director, Aerospace Technology and Systems Center | ||
| Degrees | MS, Aerospace adn Ocean Engineering, Virgina Polytechnic Institute and State University BS Aerospace Engineering, Boston University |
||
| Phone | 310.448.8644 | ||
| barnhart@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Terry V. Benzel, MA | |||
| Title | Deputy Division Director, Computer Networks Research Scientist, Marshall School of Business, USC |
||
| Degrees | MA & BA, Computer Science, Boston University Executive MBA, UCLA |
||
| Phone | 310.448.9438 | ||
| tbenzel@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Robert Braden, MS | |||
| Title | Supervising Computer Scientist, ISI Fellow | ||
| Degrees | MS, Physics, Stanford University BS, Engineering Physics, Cornell University |
||
| Phone | 310.448.9173 | ||
| braden@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Gully A.P.C. Burns, PhD | |||
| Title | Neuroinformatics Research Scientist | ||
| Degrees | PhD, Physiology, Oxford University BS, Physics, Imperial College London, United Kingdom |
||
| Phone | 310.448.8712 | ||
| burns@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Hans Chalupsky, PhD | |||
| Title | Project Leader, Loom Knowledge Representation & Reasoning Group | ||
| Degrees | PhD, Computer Science, State University of New York at Buffalo MS, Computer Science, Vienna University of Technology, Austria |
||
| Phone | 310.448.8745 | ||
| hans@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Ann Chervenak, PhD | |||
| Title | Project Leader, Advanced Systems Research Assistant Professor, Computer Science | ||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, UC Berkeley BS, Electrical Engineering, USC |
||
| Phone | 310.448.8225 | ||
| annc@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Stephen Crago, PhD | |||
| Title | Senior Project Leader, Dynamic Systems | ||
| Degrees | PhD, Electrical Engineering, USC MS & BS, Computer and Electrical Engineering, Purdue University |
||
| Phone | 703.812.3729 | ||
| crago@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| John Damoulakis, PhD | |||
| Title | Division Director | ||
| Degrees | PhD, Mechanical-Aerospace Engineering, Rice University MS, Electrical and Mechanical Engineering, Technical University of Athens, Greece |
||
| Phone | 703.812.3718 | ||
| jdamoulakis@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Dan Michael Davis, JD | |||
| Title | Director, Joint Experimentation on Scalable Parallel Processors Project | ||
| Degrees | JD, School of Law, University of Colorado BA, Psychology (Quantitative), University of Colorado |
||
| Phone | 310.448.8434 | ||
| ddavis@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Ewa Deelman, PhD | |||
| Title | Research Team Leader, Intelligent Systems Research Assistant Professor, Computer Science, USC |
||
| Degrees | PhD, Rensselaer Polytechnic Institute MS, Computer Science, State University of New York at New Paltz |
||
| Phone | 310.448.8408 | ||
| deelman@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Jeffery Draper, PhD | |||
| Title | Project Leader Research Faculty, Ming Hsieh Department of Electrical Engineering, USC | ||
| Degrees | PhD & MSE, University of Texas at Austin BS Texas A& M University |
||
| Phone | 310.448.8750 | ||
| draper@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Matthew French, MEEE | |||
| Title | Project Leader, Dynamic Systems | ||
| Degrees | ME & BS, Electrical Engineering, Cornell University | ||
| Phone | 703.812.3733 | ||
| mfrench@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Aram Galstyan, Ph.D. | |||
![]() |
Title | Project Leader, Intelligent Systems | |
| Degrees | PhD, Physics, University of Utah BS, Physics, Yerevan State University, Armenia |
||
| Phone | 310.448.9183 | ||
| galstyan@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Vicente Garcia, MSEE | |||
| Title | Director, Information Operations Center (IOC) | ||
| Degrees | MS, Electrical Engineering, Naval Postgraduate School MS, Engineering, University of Central Florida BS, Electrical Engineering, New Mexico State University |
||
| Phone | 310.448.8423 (office) 310.715.9295 (cell) |
||
| vcgarcia@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Yolanda Gil, PhD | |||
| Title | Associate Division Director, Intelligent Systems Research Associate Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, Carnegie Mellon University BS Technical University of Madrid, Spain |
||
| Phone | 310.448.8794 | ||
| gil@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| John Granacki, PhD | |||
| Title | Division Director, Advanced Systems Research Associate Professor, Ming Hsieh Department of Electrical Engineering (Systems) and Department of Biomedical Engineering, USC | ||
| Degrees | PhD, Electrical Engineering, USC MS, Physics, Drexel University BA, Physics, Rutgers University |
||
| Phone | 310.448.8770 | ||
| granacki@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Robert B. Graybill, MS | |||
| Title | Division Director, National Innovation Initiatives | ||
| Degrees | MS, Computer Science, Johns Hopkins University BS, Electrical Engineering, Pennsylvania State University |
||
| Phone | 703.248.6171 | ||
| graybill@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Wes Hansford, MSEE | |||
| Title | Director, MOSIS | ||
| Degrees | MS & BS, Electrical Engineering, California | ||
| Phone | 310.448.9199 | ||
| hansford@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| John Heidemann, PhD | |||
| Title | Senior Project Leader, Computer Networks Research Associate Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD, Computer Science, UCLA BS, Computer Science, University of Nebraska |
||
| Phone | 310.448.8708 | ||
| johnh@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Jerry R. Hobbs, PhD | |||
| Title | Project Leader Intelligent Systems Research Professor, USC ISI Fellow |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, New York University BS, Mathematics, Duke University |
||
| Phone | 310.448.9140 | ||
| hobbs@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Eduard Hovy, PhD | |||
| Title | Deputy Division Director, Intelligent Systems Director, Natural Language Group Director, Center for Knowledge Integration and Discovery (CKID) Center ISI Fellow |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, Yale University BSc, Mathematics and Publications, Rand Afrikaans University, South Africa |
||
| Phone | 310.448.8731 | ||
| hovy@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Carl Kesselman, PhD | |||
| Title | Director, Center for Grid Technologies Research Professor, Computer Science Department, USC ISI Fellow |
||
| Degrees | PhD, Electrical Engineering, UCLA MS, Electrical Engineering, BA, Computer Science, State University of New York at Buffalo |
||
| Phone | 310.448.9338 | ||
| carl@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Jihie Kim, PhD | |||
| Title | Computer Scientist, Intelligent Systems Research Assistant Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD, Computer Science Department, USC MS & BS, Computer Science and Statistics, Seoul National University, South Korea |
||
| Phone | 310.448.8769 | ||
| jihie@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Kevin Knight, PhD | |||
| Title | Project Leader, Intelligent Systems Research Associate Professor, Computer Science Department, USC ISI Fellow |
||
| Degrees | PhD, Computer Science, Carnegie Mellon University BA, Computer Science, Harvard University |
||
| Phone | 310.448.8716 | ||
| knight@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Craig Knoblock, PhD | |||
| Title | Senior Project Leader, Intelligent Systems Research Professor, Computer Science Department , USC |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, Carnegie Mellon Univesity BS, Computer Science, Syracuse University |
||
| Phone | 310.448.8786 | ||
| knoblock@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Jeff LaCoss, BS | |||
| Title | Project Leader, Advanced Systems | ||
| Degrees | BS, Computer Science and Engineering, UCLA | ||
| Phone | 310.448.8235 | ||
| jlacoss@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Thomas W. Lehman, MS | |||
| Title | Supervising Computer Scientist | ||
| Degrees | MS, Electrical Engineering, Johns Hopkins University BS, Mechanical Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University |
||
| Phone | 703.812.3736 | ||
| tlehman@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Kristina Lerman, PhD | |||
| Title | Project Leader, Intelligent Systems Research Assistant Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD, Physics, UC Santa Barbara AB, Physics, Princeton University |
||
| Phone | 310.448.8714 | ||
| lerman@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Robert F. Lucas, PhD | |||
| Title | Division Director, Computational Sciences | ||
| Degrees | PhD, MS & BS, Electrical Engineering, Stanford University | ||
| Phone | 310.448.9449 | ||
| rflucas@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Daniel Marcu, PhD | |||
| Title | Project Leader, Intelligent Systems Research Associate Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD & MS, University of Toronto BS, Technical University of Cluj, Romania |
||
| Phone | 310.448.8726 | ||
| marcu@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Stacy Marsella, PhD | |||
| Title | Project Leader, Intelligent Systems Research Assistant Professsor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD, Computer Science, Rutgers University MS, Computer Science, Worcester Polytechnic University BS, Economics, Harvard University |
||
| Phone | 310.448.8407 | ||
| marsella@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Robert Neches, PhD | |||
![]() |
Title | Division Director, Distributed Scalable Systems | |
| Degrees | PhD & MS, Cognitive Psychology, Carnegie Mellon University BA, Artificial Intelligence and Educational Technologies, UC San Diego |
||
| Phone | 310.448.8481 | ||
| rneches@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Clifford Neuman, PhD | |||
| Title | Director, USC Center for Computer Systems Security | ||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, University of Washington BS, Computer Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology |
||
| Phone | 310.448.8736 | ||
| bcn@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Michael D. Orosz, PhD | |||
| Title | Project Leader, Distributed Scalable Systems | ||
| Degrees | PhD, Computer Science, UCLA MS, Computer Science, University of Colorado BS, Engineering, Colorado School of Mines |
||
| Phone | 310.448.8266 | ||
| mdorosz@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Robert Parker, MEEE | |||
![]() |
Title | Founding Member and Deputy Director, ISI Director, ISI East Division Director, Dynamic Systems |
|
| Degrees | ME, Electrical Engineering, Cornell University BS, Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology |
||
| Phone | 703.812.3730 | ||
| parker@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Gordon Roesler, PhD | |||
![]() |
Title | Director, Center for Energy Informatics and Systems | |
| Degrees | PhD, Physics, Massachusetts Institute of Technology BS, Physics, United States Naval Academy |
||
| Phone | 310.448.8226 | ||
| gmr@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Herbert Schorr, PhD | |||
| Title | Executive Director, ISI | ||
| Degrees | PhD & MA, Electrical Engineering, Princeton University BS, Electrical Engineering, City College of New York |
||
| Phone | 310.822.1511 | ||
| schorr@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Brian Schott, MS | |||
| Title | Project Leader, Dynamic Systems | ||
| Degrees | MS, Computer Science, George Washington University BS, Computer Science, University of Maryland |
||
| Phone | 703.812.3722 | ||
| bschott@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Wei-min Shen, PhD | |||
| Title | Director, Polymorphic Robotics Laboratory Research Associate Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, Carnegie Mellon University MS, Institute of Automation, Academy of Sciences, China BS, Electronics & Computer Engineering, Jiao-tong University, China |
||
| Phone | 310.448.8710 | ||
| shen@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Joseph W. Sullivan, PhD | |||
| Title | Associate Director of ISI Manager, Strategic Development | ||
| Degrees | PhD, Cognitive Psychology, University of Kansas MA, Psychology, University of Colorado BA, Psychology, University of Florida |
||
| Phone | 310.448.8206 | ||
| sullivan@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Pedro A. Szekely, PhD | |||
| Title | Project Leader, Distributed Scalable Systems Research Assistant Professor, Computer Science Department, USC |
||
| Degrees | PhD & MS, Computer Science, Carnegie Mellon University BS, Computer Science and Math, University of the Andes, Colombia |
||
| Phone | 310.448.8641 | ||
| pszekely@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| Joseph D. Touch, PhD | |||
| Title | Director, Postel Center Research Associate Professor, Computer Science Department and Ming Hsieh Department of Electrical Engineering, USC US Air Force Transformational Satellite (TSAT) Senior Network Engineer |
||
| Degrees | PhD, Computer Science MS, Computer Science BS, Biophysics & Computer Science |
||
| Phone | 310.448.9151 | ||
| touch@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Vance Tyree, MS | |||
| Title | R & D Manager, MOSIS Service | ||
| Degrees | MS & BS, Electrical Engineering, UC Berkeley | ||
| Phone | 310.448.8231 | ||
| tyree@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| P. Thomas Vernier, PhD | |||
| Title | Engineering Manager, MOSIS Research Associate Professor, Ming Hsieh Department of Electrical Engineering, USC |
||
| Degrees | PhD, Electrical Engineering, USC National Science Foundation Predoctoral fellow, University of Michigan BS, Biology & Chemistry, Wheaton College |
||
| Phone | 310.448.8752 | ||
| vernier@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| USC Information Sciences Researchers | |||
| Peter M. Will, PhD | |||
| Title | Director, Microsatellite Systems Center Research Professor, Daniel J. Epstein Department of Industrial and Systems Engineering; Mork Family Department of Chemical Engineering and Materials Science; and Astronautics and Space Technology, USC ISI Fellow |
||
| Degrees | PhD & BS, Electrical Engineering, University of Aberdeen, Scotland | ||
| Phone | 310.448.8796 | ||
| will@isi.edu | |||
| Research Focus | |||
| John Wroclawski, MSEE | |||
![]() |
Title | Division Director, Computer Networks | |
| Degrees | MS & BS, Electrical Engineering, Massachusetts Institute of Technology | ||
| Phone | 310.448.8237 | ||
| jtw@isi.edu | |||
| Research Focus | |||